Antalya Marathon - Runtalya
Marathon Antalya besser bekannt unter Öger Antalya-Marathon oder auch Runtalya genannt, welcher seit März 2006 stattfindet, ist neben dem Istanbul-Marathon der einzige Marathon in der Türkei und wird zu dem auch noch vom deutschen Reiseunternehmen Öger Tours veranstaltet.

Zum Marathon-Programm gehören auch noch ein Halbmarathon, ein 10 km Lauf und ein sogenannter Volkslauf, bei dem jedoch keine Zeitmessung erfolgt. Knapp die Hälfte der Marathon-Teilnehmer kommt aus Deutschland, zum Beispiel waren im Jahr 2008 von 351 Läufern, die ins Ziel kamen, 165 deutsche.
Die Strecke die gelaufen wird beim Antalya Marathon, ist eine Wendepunktstrecke die nach den internationalen Richtlinien von AIMS und IAAF vermessen ist. Ab 2009 wird am Antalya Museum gestartet, danach passiert man die Altstadt mit der Yivli-Minare Moschee und dem Hadrianstor und läuft dann parallel zur Steilküste in Richtung Osten weiter bis zum Wendepunkt für den 10-Km-Lauf im Stadtteil Lara, welcher gleichzeitig den Mittelpunkt für den Haupt-Marathon darstellt. Am Themenhotel von Lara Beach machen die Marathonläufer dann kehrt und das Ende alle Marathon-Läufe ist im Atatürk-Stadion.
| Marathon | ||||
| Datum: | Männer: | Zeit: | Frauen: | Zeit: |
| 08. März 2009 | John Musila Kioko (KEN) | 2:18:00 | Nadeschda Semiletowa (RUS) | 2:44:19 |
| 02. März 2008 | Philip Makau Muia (KEN) | 2:16:13,1 | Kristijna Loonen (NED) | 2:42:54,9 |
| 18. März 2007 | William Kimutai Kurgat (KEN) | 2:19:23,8 | Monica Samila (TAN) | 2:49:47,4 |
| 24. März 2006 | Maurice Wambua Mukuthi (KEN) | 2:21:12 | Rimma Dubowik (UKR) | 2:54:38 |
| Halbmarathon | ||||
| Datum: | Männer: | Zeit: | Frauen: | Zeit: |
| 2009 | Moses too (KEN) | 1:04:08 | Bahar Dögan (TUR) | 1:12:43 |
| 2008 | Iaroslav Musinschi (MDA) | 1:04:32,4 | Ljubow Morgunowa (RUS) | 1:14:10,8 |
| 2007 | James Kirwa (KEN) | 1:03:59,4 | Lilija Jadschak (RUS) | 1:15:03,3 |
| 2006 | Iaroslav Musinschi (MDA) | 1:05:45 | Svetlana Tkach-Shepeleva | 1:20:05 |
Comments are closed.